Цены на ремонт велосипеда. Сколько стоят наши услуги
Здесь вы найдете полную информацию о стоимости услуг нашей веломастерской
Здесь вы найдете полную информацию о стоимости услуг нашей веломастерской
Рассчитаем стоимость ремонта по фото!
Все цены указаны с учетом выезда веломастера
Выезд веломастера во все районы Санкт-Петербурга — бесплатный
Вы оплачиваете только работу и запчасти.
Минимальный заказ в пределах КАД — 2000 руб.
Минимальный заказ за пределами КАД — 3500 руб.
Экспресс ТО Велосипеда
Базовое ТО для новых или почти новых велосипедов.
2000 руб
Базовое ТО велосипеда
Регулярная процедура, рекомендуется проходить дважды в год.
3400 руб
Полное ТО велосипеда
Регулярная процедура, рекомендуется проходить ежегодно.
4900 руб
Капитальное ТО велосипеда (механические тормоза)
Для запущенных случаев.
Запчасти оплачиваются отдельно!
6500 руб
Капитальное ТО велосипеда (гидравлические тормоза)
Для запущенных случаев.
Запчасти оплачиваются отдельно!
7100 руб
Сборка велосипеда
из коробки
Только для новых двухколесных велосипедов в заводской
упаковке.
3200 руб
Разборка велосипеда для транспортировки
Стоимость зависит от степени разборки.
Упаковочные материалы предоставляет заказчик.
от 3200 руб
Сборка после транспортировки
Стоимость зависит от степени разборки.
Включает в себя полную настройку всех узлов.
от 3200 руб
Разборка велосипеда под покраску
Подготовка велосипеда к покраске. Демонтаж всех деталей
с рамы.
от 3200 руб
Сборка велосипеда после покраски
Диагностика неисправностей. Установка компонентов на покрашенную раму и их полная настройка.
от 3000 руб
Переключение передач
Настройка переднего переключателя | 350 ₽ |
Настройка заднего переключателя | 350 ₽ |
Замена переднего переключателя | 500 ₽ |
Замена заднего переключателя (на ось) | 500 ₽ |
Замена заднего переключателя (на петух) | 500 ₽ |
Замена троса/рубашки переключения с настройкой | 500 ₽ |
Замена моноблока с настройкой переключателя и тормоза | 800 ₽ |
Замена шифтера/лепесткового переключателя | 600 ₽ |
Ремонт манетки | 500 ₽ |
Замена петуха (без учета замены/настройки переключателя) | 150 ₽ |
Правка петуха | 350 ₽ |
Смазка троса (без снятия) | 200 ₽ |
Колеса
Устранение «восьмерки» | 800 ₽ |
Устранение «восьмерки» сложное | 1000 ₽ |
Регулировка конусов | 400 ₽ |
Замена спицы | 100 ₽ |
Переборка передней втулки | 750 ₽ |
Переборка втулки заднего колеса | от 1100 ₽ |
Замена кассеты/трещетки | 400 ₽ |
Замена сломанной оси | 950 ₽ |
Рулевое управление и вилка
Замена выноса | 550 ₽ |
Замена подготовленной вилки | 1200 ₽ |
Устранение люфта рулевой | от 250 ₽ |
Переборка рулевой | 650 ₽ |
Замена руля | 800 ₽ |
Установка якоря | 300 ₽ |
Замена грипс | 300 ₽ |
Тормозная система
Настройка тормоза V-brake | 450 ₽ |
Замена тормоза V-brake | 700 ₽ |
Замена ручки тормоза V-brake | 750 ₽ |
Замена колодок тормоза V-brake | 550 ₽ |
Замена троса тормоза V-brake | от 250 ₽ |
Настройка дискового тормоза | 450 ₽ |
Замена дискового тормоза (гидравлика) | 800 ₽ |
Замена дискового тормоза (механика) | 700 ₽ |
Замена колодок дискового тормоза | 550 ₽ |
Замена троса дискового тормоза | от 250 ₽ |
Замена диска (болты) | 350 ₽ |
Замена диска (center-lock) | 250 ₽ |
Чистка диска | 250 ₽ |
Правка диска | 300 ₽ |
Прокачка гидравлического тормоза | 850 ₽ |
Смазка троса (без снятия) | 350 ₽ |
Система и цепь
Ремонт/замена цепи | 400 ₽ |
Смазка цепи | 300 ₽ |
Чистка и смазка цепи | 550 ₽ |
Чистка кассеты | 500 ₽ |
Замена педалей | 300 ₽ |
Замена шатунов | 550 ₽ |
Замена картриджа | 1100 ₽ |
Замена/ТО каретки | от 1100 ₽ |
Устранение люфта в каретке | от 350 ₽ |
Установка аксессуаров
Установка велокомпьютера | 800 ₽ |
Установка детского кресла | от 900 ₽ |
Установка багажника | от 250 ₽ |
Установка крыльев | от 400 ₽ |
Установка подножки | 400 ₽ |
Установка корзины | от 400 ₽ |
Установка рогов | 600 ₽ |
Установка седла | 200 ₽ |
Установка фары | 100 ₽ |
Другие аксессуары | от 100 ₽ |
Не нашли то, что искали?
Пишите, звоните — разберемся!
Пришлите нам фото вашего велосипеда, кратко опишите задачу — мы рассчитаем стоимость работ и запчастей и перезвоним вам.